Small Onion
250gm
SKU : Small Onion
€ 2.99
ചെറുള്ളി
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
256
Product Details
Nährwertangaben
Für 1 Schalotte (mittelgroß, ca. 43g)
| Nährstoff | Wert |
% Tageswert (DV)*
|
| Kalorien | 31 | — |
| Fett | 0 g | 0,1% |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% |
| Transfettsäuren | — | — |
| Cholesterin | 0 mg | 0% |
| Natrium | 5 mg | 0,2% |
| Kohlenhydrate | 7 g | 3% |
| Netto-Kohlenhydrate | 6 g | — |
| Ballaststoffe | 1 g | 5% |
| Zucker | 3 g | — |
| Eiweiß (Protein) | 1 g | — |


