Pottu kadala(Grand foods)
500gm
SKU : Pottu kadala
€ 2.79
പൊട്ടുകടല
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
510
Product Details
Nährwertinformationen (pro 100g)
| Nährwert | Menge pro 100g |
| Brennwert (Energie) | 352 kcal |
| Eiweiß (Protein) | 20,8 g |
| Fett | 5,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,27 g |
| Kohlenhydrate | 59,8 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g |
| Salz (Natrium) | 55 mg |


