Red Cow Peas
908g
SKU : Red Cow Peas 908g
€ 5.49
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
920
Product Details
Nährwertinformationen ( Red Cow Peas)
-
Portionsgröße: 50 g (1,76 oz)
-
Portionen pro Packung: ca. 18
| Nährwertangaben | Pro Portion (50 g) | % Tagesbedarf* |
| Energie (Kalorien) | 56 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 % |
| - davon Transfette | 0 g | |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Cholesterin | 0 g | 0 % |
| Natrium | 2 mg | 0 % |
| Kohlenhydrate | 10 g | 3 % |
| - davon Ballaststoffe | 3 g | 12 % |
| - davon Zucker | 2 g | |
| - davon zugesetzter Zucker | 0 g | 0 % |
| Eiweiß | 4 g |


