Matta Broken Rice(Periyar)
1kg
SKU : Matta Broken Rice(Periyar)
€ 3.49
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
1010
Product Details
Nährwerttabelle (pro 100g)
| Nährwert | Menge pro 100g | % Tagesbedarf* |
| Brennwert (Energie) | 1580 kJ / 380 kcal | - |
| Fett gesamt | 1 g | 1 % |
| — Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 1 % |
| — Transfettsäuren | 0 g | - |
| Cholesterin | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 4 mg | 0 % |
| Kohlenhydrate gesamt | 77 g | 28 % |
| — Ballaststoffe | 10 g | 37 % |
| — Zucker | 0 g | - |
| Eiweiß (Protein) | 13 g | - |
| Vitamin D | 0 mcg | 0 % |
| Kalzium | 30 mg | 2 % |
| Eisen | 3 mg | 15 % |
| Kalium | 390 mg | 8 % |


