Lime Pickle(Double Horse)
400gm
SKU : Lime Pickle(Double Horse)
€ 3.79
നാരങ്ങ അച്ചാർ
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
624
Product Details
Nährwerttabelle (pro Portion / 25 g)
| Nährstoff | Menge pro Portion (25 g) | Tagesbedarf (in %) |
| Energie | 54 kcal | — |
| Fett | 2,6 g | 4 % |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 % |
| — Transfette | 0 g | — |
| Cholesterin | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 990 mg | 41 % |
| Kohlenhydrate | 7 g | 2,3 % |
| — davon Ballaststoffe | 2,1 g | 8,4 % |
| — davon Zucker | 2 g | — |
| Eiweiß (Protein) | 1 g | — |
| Calcium | 30 mg | — |
| Eisen | 2,1 mg | — |


