Cut Mango Pickle(Ajmi)
400g
SKU : Cut Mango Pickle(Ajmi)
€ 3.89
മാങ്ങ അച്ചാർ
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
616
Product Details
Nährwertinformationen
-
Portionsgröße: 25 g
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | % Referenzmenge* |
| Energie (Brennwert) | 469 kJ / 112 kcal | 117 kJ / 28 kcal | 1 % |
| Fett | 4 g | 1 g | 1,4 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 16 g | 4 g | 1,3 % |
| - davon Zucker | 3,2 g | 0,8 g | 1 % |
| - davon Ballaststoffe | 8 g | 2 g | 8 % |
| Eiweiß | 2,4 g | 0,6 g | 1,2 % |
| Natrium | 3920 mg | 980 mg | 41 % |


