Ajmi Malabar Catering Porotta
1.5kg
SKU : Ajmi Malabar Catering Porotta
€ 7.99
മലബാർ കാറ്ററിങ് പൊറോട്ട
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
1550
Product Details
Nährwertinformationen
-
Portionsgröße: 110 g
| Nährwertangaben | Pro Portion (110 g) | % Tagesbedarf* |
| Energie (Kalorien) | 340 kcal | 17 % |
| Fett | 7 g | 9 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 18 % |
| Natrium | 640 mg | 28 % |
| Kohlenhydrate | — | — |
| - davon Zucker | 5 g | 10 % |
Umrechnung pro 100 g
| Nährwertangaben | Pro 100 g |
| Energie (Kalorien) | 309,1 kcal |
| Fett | 6,36 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,18 g |
| Natrium | 581,82 mg |
| Zucker | 4,55 g |


