Gram Flour (Schani)
1kg
SKU : Gram Flour Schani
€ 4.29
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
1010
Product Details
Nährwertinformationen
| Nährwertangaben | Pro 100 g |
| Eiweiß | 22,39 g |
| Fett | 6,69 g |
| Kohlenhydrate | 57,82 g |
| Ballaststoffe | 10,8 g |
| Zucker | 10,85 g |
| Kalzium | 45 mg |
| Eisen | 4,86 mg |
| Magnesium | 166 mg |
| Phosphor | 318 mg |
| Kalium | 846 mg |
| Natrium | 64 mg |
| Zink | 2,81 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,486 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,106 mg |
| Niacin | 1,762 mg |
| Vitamin B6 | 0,492 mg |
| Folsäure | 437 mcg |
| Vitamin A | 41 IU |
| Vitamin E | 0,83 mg |
| Vitamin K | 9,1 mcg |


